ROUND 12 · 23 AGO · ZANDVOORT
DutchGran PremioZandvoort
Lando NORRIS vince dalla pole
WEEKEND SPRINT
Strategia gomme, pit stop, safety car e incidenti per ogni sessione del Dutch Grand Prix. La versione Pro aggiunge grafici dei giri, tempi sul settore, telemetria e team radio.
Gara: strategia gomme
| Pos | Pilota | Team | Gomme | Soste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | MSHH | 3 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MMHHS | 4 |
| 3 | George RUSSELL | Mercedes | MMHH | 3 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SSHS | 3 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | SSMHS | 4 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | MHHSS | 4 |
| 7 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | SSMM | 3 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | SSSH | 3 |
| 9 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | MMHM | 3 |
| 11 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | SSHS | 3 |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | SMMH | 3 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | SSMHS | 4 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | MMMHS | 4 |
| 15 | Sergio PEREZ | Cadillac | SHHS | 3 |
| 16 | Carlos SAINZ | Williams | SSHS | 3 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | SHHM | 3 |
| - | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 0 |
| - | Esteban OCON | Haas F1 Team | MSHH | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | SSHH | 3 |
| - | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SS | 1 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HHHS | 3 |
Gara: incidenti
Virtual safety car ai giri 55 e 70. 5 penalità. 12 giri cancellati.
Sprint: strategia gomme
| Pos | Pilota | Team | Gomme | Soste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 0 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 7 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| 11 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | M | 0 |
| 12 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 13 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | M | 0 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 15 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 0 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | M | 0 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | M | 0 |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | M | 0 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 0 |
| 20 | Carlos SAINZ | Williams | MM | 1 |
| 21 | Sergio PEREZ | Cadillac | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | MM | 1 |
Sprint: incidenti
1 giro cancellato.
Qualifiche: incidenti
4 giri cancellati.
Qualifiche Sprint: incidenti
3 giri cancellati.
Dati Pro · Gara
Grafici dei giri, settori e telemetria
Pro
Lap chart, tempi sul giro, strategia gomme e telemetria completa sono funzioni Pro.
- Grafico dei giri
- Tempi di settore
- Strategia gomme