MANCHE 17 · 11 OCT. · MARINA BAY
SingaporeGrand PrixMarina Bay
Victoire de Max VERSTAPPEN depuis la pole
WEEK-END SPRINT
Stratégie pneumatique, arrêts aux stands, safety cars et incidents pour chaque session du Singapore Grand Prix. L'offre Pro ajoute des graphiques au tour par tour, les temps des secteurs, la télémétrie et les communications radio.
Course : stratégie pneumatique
| Pos | Pilote | Écurie | Pneus | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SM | 1 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | SMS | 2 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | SMS | 2 |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | SM | 1 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | SMS | 2 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MS | 1 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | SM | 1 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | MS | 1 |
| 9 | George RUSSELL | Mercedes | MS | 1 |
| 10 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MS | 1 |
| 11 | Pierre GASLY | Alpine | MS | 1 |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 14 | Carlos SAINZ | Williams | SM | 1 |
| 15 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MS | 1 |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SM | 1 |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | SMS | 2 |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | MSS | 2 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MS | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | SM | 1 |
Course : incidents
Virtual safety car aux tours 8 et 39. 30 tours supprimés.
Sprint : stratégie pneumatique
| Pos | Pilote | Écurie | Pneus | Arrêts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | IIII | 3 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | IIII | 3 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | IIII | 3 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | IIII | 3 |
| 5 | Liam LAWSON | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 6 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | IIII | 3 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | IIII | 3 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | IIII | 3 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | IIII | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | IIII | 3 |
| 13 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | IIII | 3 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | I | 0 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | II | 1 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | II | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | IIII | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | I | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | IIIII | 4 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | I | 0 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | IIII | 3 |
Sprint : incidents
Safety car au tour 2. 10 tours supprimés.
Qualifications : incidents
13 tours supprimés.
Sprint Qualifying : incidents
Un drapeau rouge. 7 tours supprimés.
Données Pro · Course
Graphiques des tours, secteurs et télémétrie
Pro
Les graphiques de tours, temps par secteur, stratégie pneumatique et télémétrie complète sont une fonctionnalité Pro.
- Graphique des tours
- Temps par secteur
- Stratégie pneus