ROUND 11 · 7月26日 · BUDAPEST
HungarianグランプリBudapest
Lando NORRISがポール・トゥ・ウィン
Hungarian Grand Prixの全セッションにおけるタイヤ戦略、ピットストップ、セーフティカー、インシデントを分析。Pro版ではラップチャート、セクタータイム、テレメトリー、チームラジオが利用可能。
レース: タイヤ戦略
| 順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ストップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | MH?S | 3 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | MHS | 2 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MHH | 2 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | SHHS | 3 |
| 5 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SHHS | 3 |
| 6 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MHH | 2 |
| 7 | George RUSSELL | Mercedes | MHH | 2 |
| 8 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MHS | 2 |
| 9 | Nico HULKENBERG | Audi | MHS | 2 |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 11 | Gabriel BORTOLETO | Audi | SH | 1 |
| 12 | Pierre GASLY | Alpine | MHHS | 3 |
| 13 | Lance STROLL | Aston Martin | SMS | 2 |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SMS | 2 |
| 15 | Franco COLAPINTO | Alpine | MHH | 2 |
| 16 | Esteban OCON | Haas F1 Team | MHH | 2 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | MHS | 2 |
| 18 | Carlos SAINZ | Williams | SMSS | 3 |
| 19 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MHH | 2 |
| - | Oscar PIASTRI | McLaren | MHH | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 0 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | MMS | 2 |
レース: インシデント
バーチャルセーフティカー導入: 56周目 3件のペナルティ 21周が抹消。
予選: インシデント
10周が抹消。
フリー走行3: インシデント
赤旗中断 1回 22周が抹消。
フリー走行2: インシデント
赤旗中断 1回 40周が抹消。
フリー走行1: インシデント
赤旗中断 1回 17周が抹消。
Proデータ · レース
ラップチャート、セクター、テレメトリー
Pro
ラップチャート、セクタータイム、タイヤ戦略、詳細なテレメトリーはPro機能です。
- ラップチャート
- セクタータイム
- タイヤ戦略