RONDA 5 · 24 MAY · MONTREAL
CanadianGran PremioMontreal
Kimi ANTONELLI gana desde la P2
FIN DE SEMANA SPRINT
Estrategia de neumáticos, pit stops, safety cars e incidentes para cada sesión del Canadian Grand Prix. Pro añade mapas de vueltas, tiempos por sector, telemetría y radio de equipo.
Carrera: estrategia de neumáticos
| Pos | Piloto | Equipo | Neumáticos | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | SM | 1 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SM | 1 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SM | 1 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | SM | 1 |
| 5 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | SMSS | 3 |
| 6 | Franco COLAPINTO | Alpine | MH | 1 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MS | 1 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | MH | 1 |
| 9 | Carlos SAINZ | Williams | IMM | 2 |
| 10 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 11 | Oscar PIASTRI | McLaren | IMMS | 3 |
| 12 | Nico HULKENBERG | Audi | ISM | 2 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | ISM | 2 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SMS | 2 |
| 15 | Lance STROLL | Aston Martin | SSM | 2 |
| 16 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | ISMSM | 4 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | S | 0 |
| - | Lando NORRIS | McLaren | IMM | 2 |
| - | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | S | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SS | 1 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | ISMS | 3 |
Carrera: incidentes
Virtual safety car en las vueltas 31, 46 y 53. 6 penalizaciones. 35 vueltas eliminadas.
Sprint: estrategia de neumáticos
| Pos | Piloto | Equipo | Neumáticos | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 2 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 4 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | M | 0 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 7 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | H | 0 |
| 9 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 10 | Carlos SAINZ | Williams | M | 0 |
| 11 | Liam LAWSON | Racing Bulls | M | 0 |
| 12 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 14 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 0 |
| 15 | Nico HULKENBERG | Audi | M | 0 |
| 16 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 0 |
| 17 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 0 |
| 18 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MM | 1 |
| 19 | Alexander ALBON | Williams | MS | 1 |
| 20 | Pierre GASLY | Alpine | MS | 1 |
| 21 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MMS | 2 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | MH | 1 |
Sprint: incidentes
2 penalizaciones. 19 vueltas eliminadas.
Clasificación: incidentes
21 vueltas eliminadas.
Clasificación Sprint: incidentes
Una bandera roja. 19 vueltas eliminadas.
Libres 1: incidentes
3 banderas rojas. 30 vueltas eliminadas.
Datos Pro · Carrera
Gráficos de vueltas, sectores y telemetría
Pro
Los mapas de vueltas, tiempos por sector, estrategia de neumáticos y telemetría completa son funciones Pro.
- Gráfico de vueltas
- Tiempos por sector
- Estrategia de neumáticos