RUNDE 17 · 11. OKT. · MARINA BAY
SingaporeGrand PrixMarina Bay
Nächstes: RennenSO 12:00 UTC
SPRINT WOCHENENDE
Reifenstrategie, Boxenstopps, Safety-Cars und Zwischenfälle für jede Session des Singapore Grand Prix. Pro bietet zusätzlich Rundenanalysen, Sektorzeiten, Telemetrie und Teamfunk.
Sprint: Reifenstrategie
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | Stopps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | IIII | 3 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | IIII | 3 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | IIII | 3 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | IIII | 3 |
| 5 | Liam LAWSON | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 6 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | IIII | 3 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | IIII | 3 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | IIII | 3 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | IIII | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | IIII | 3 |
| 13 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | IIII | 3 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | I | 0 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | II | 1 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | II | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | IIII | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | I | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | IIIII | 4 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | I | 0 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | IIII | 3 |
Sprint: Zwischenfälle
Safety-Car in Runde 2. 10 Runden gelöscht.
Qualifying: Zwischenfälle
13 Runden gelöscht.
Sprint-Qualifying: Zwischenfälle
Eine rote Flagge. 7 Runden gelöscht.
Pro-Daten · Qualifying
Rundengrafiken, Sektoren und Telemetrie
Pro
Detaillierte Session-Daten und Telemetrie sind ein Pro-Feature.
- Sektorzeiten
- Top-Speeds
- Telemetrie
Dieses Rennwochenende
Pro bis 24 Stunden nach dem Rennen: jeder Tipp, Live-Dashboard, Replay, Radio
oder Pro ab /Monat