라운드 4 · 5월 3일 · MIAMI
Miami그랑프리
Kimi ANTONELLI 폴 포지션 우승
스프린트 주말
Miami Grand Prix의 모든 세션에 대한 타이어 전략, 피트스톱, 세이프티카 및 사건 사고 정보. Pro 버전에서는 랩 차트, 섹터 타임, 텔레메트리 및 팀 라디오가 제공됩니다.
레이스: 타이어 전략
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 타이어 | 스톱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 2 | Lando NORRIS | McLaren | MH | 1 |
| 3 | Oscar PIASTRI | McLaren | MH | 1 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | MH | 1 |
| 5 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | MH | 1 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 7 | Franco COLAPINTO | Alpine | MH | 1 |
| 8 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 9 | Carlos SAINZ | Williams | MH | 1 |
| 10 | Alexander ALBON | Williams | MH | 1 |
| 11 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 12 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MH | 1 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 14 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 15 | Fernando ALONSO | Aston Martin | MS | 1 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | MH | 1 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | MSS | 2 |
| 18 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MSMM | 3 |
| - | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | MM | 1 |
| - | Liam LAWSON | Racing Bulls | M | 0 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | H | 0 |
레이스: 피트스톱
| 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 2.2 | 26 |
| Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 2.4 | 6 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2.5 | 28 |
| Lando NORRIS | McLaren | 2.8 | 27 |
| Lance STROLL | Aston Martin | 2.8 | 21 |
레이스: 사건 및 사고
랩 6에 세이프티카 발령. 페널티 1건. 랩 17건 삭제.
스프린트: 타이어 전략
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 타이어 | 스톱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 2 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | M | 0 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 5 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 6 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 7 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| 9 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| 10 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | M | 0 |
| 13 | Carlos SAINZ | Williams | M | 0 |
| 14 | Liam LAWSON | Racing Bulls | M | 0 |
| 15 | Fernando ALONSO | Aston Martin | S | 0 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | H | 0 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 0 |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | MM | 1 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | H | 0 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | M | 0 |
| - | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
스프린트: 피트스톱
| 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Alexander ALBON | Williams | 20.6 | 13 |
스프린트: 사건 및 사고
페널티 1건. 랩 16건 삭제.
퀄리파잉: 사건 및 사고
랩 10건 삭제.
스프린트 퀄리파잉: 사건 및 사고
랩 11건 삭제.
Pro 데이터 · 레이스
랩 차트, 섹터, 텔레메트리
Pro
랩 차트, 섹터 타임, 타이어 전략 및 전체 텔레메트리는 Pro 전용 기능입니다.
- 랩 차트
- 섹터 타임
- 타이어 전략