RONDA 7 · 14 JUN · BARCELONA
BarcelonaGran Premio
Lewis HAMILTON gana desde la P2
Estrategia de neumáticos, pit stops, safety cars e incidentes para cada sesión del Barcelona Grand Prix. Pro añade mapas de vueltas, tiempos por sector, telemetría y radio de equipo.
Carrera: estrategia de neumáticos
| Pos | Piloto | Equipo | Neumáticos | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SHMH | 3 |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | MHH | 2 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | MHH | 2 |
| 4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SMHM | 3 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | MHH | 2 |
| 6 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MHHS | 3 |
| 7 | Pierre GASLY | Alpine | MHH | 2 |
| 8 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MHH | 2 |
| 9 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MHH | 2 |
| 10 | Franco COLAPINTO | Alpine | SHH | 2 |
| 11 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHHS | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | SHHM | 3 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SHMS | 3 |
| 14 | Sergio PEREZ | Cadillac | SHHM | 3 |
| 15 | Charles LECLERC | Ferrari | MHH | 2 |
| 16 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MHH | 2 |
| 17 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MHS | 2 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | SH | 1 |
| - | Alexander ALBON | Williams | MHHSS | 4 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | HH | 1 |
Carrera: pit stops
| Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 2,1 | 33 |
| Alexander ALBON | Williams | 2,1 | 29 |
| Oscar PIASTRI | McLaren | 2,2 | 14 |
| Isack HADJAR | Red Bull Racing | 2,3 | 58 |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 2,4 | 21 |
Carrera: incidentes
Virtual safety car en las vueltas 41 y 63. 14 vueltas eliminadas.
Clasificación: incidentes
Una bandera roja. 4 vueltas eliminadas.
Libres 3: incidentes
Una bandera roja. 6 vueltas eliminadas.
Datos Pro · Carrera
Gráficos de vueltas, sectores y telemetría
Pro
Los mapas de vueltas, tiempos por sector, estrategia de neumáticos y telemetría completa son funciones Pro.
- Gráfico de vueltas
- Tiempos por sector
- Estrategia de neumáticos