第 17 站 · 10月11日 · MARINA BAY
Singapore大奖赛Marina Bay
Max VERSTAPPEN 夺冠
冲刺周末
Singapore Grand Prix 各节比赛的轮胎策略、进站、安全车及事故记录。Pro 会员可解锁单圈图表、区间时间、遥测数据及车队无线电。
正赛: 轮胎策略
| 排名 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 进站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SM | 1 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | SMS | 2 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | SMS | 2 |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | SM | 1 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | SMS | 2 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MS | 1 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | SM | 1 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | MS | 1 |
| 9 | George RUSSELL | Mercedes | MS | 1 |
| 10 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MS | 1 |
| 11 | Pierre GASLY | Alpine | MS | 1 |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 14 | Carlos SAINZ | Williams | SM | 1 |
| 15 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MS | 1 |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SM | 1 |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | SMS | 2 |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | MSS | 2 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MS | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | SM | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
正赛: 事故
第 8和39 圈出动虚拟安全车。 30 圈被删除。
冲刺赛: 轮胎策略
| 排名 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 进站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | IIII | 3 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | IIII | 3 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | IIII | 3 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | IIII | 3 |
| 5 | Liam LAWSON | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 6 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | IIII | 3 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | IIII | 3 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | IIII | 3 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | IIII | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | IIII | 3 |
| 13 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | IIII | 3 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | I | 0 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | II | 1 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | II | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | IIII | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | I | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | IIIII | 4 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | I | 0 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | IIII | 3 |
冲刺赛: 事故
第 2 圈出动安全车。 10 圈被删除。
排位赛: 事故
13 圈被删除。
冲刺排位赛: 事故
1 次红旗。 7 圈被删除。
Pro 数据 · 正赛
圈速图表、分段与遥测
Pro
单圈图表、赛段用时、轮胎策略及完整遥测数据为Pro功能。
- 单圈图表
- 赛段用时
- 轮胎策略