第 1 站 · 3月8日 · MELBOURNE
Australian大奖赛Melbourne
George RUSSELL 杆位夺冠
Australian Grand Prix 各节比赛的轮胎策略、进站、安全车及事故记录。Pro 会员可解锁单圈图表、区间时间、遥测数据及车队无线电。
正赛: 轮胎策略
| 排名 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 进站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
正赛: 进站
| 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2.2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2.3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2.3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2.4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2.5 | 33 |
正赛: 事故
第 12、18和34 圈出动虚拟安全车。 1 次处罚。 5 圈被删除。
排位赛: 事故
2 次红旗。 9 圈被删除。
第三次练习赛: 事故
2 次红旗。 2 圈被删除。
Pro 数据 · 正赛
圈速图表、分段与遥测
Pro
单圈图表、赛段用时、轮胎策略及完整遥测数据为Pro功能。
- 单圈图表
- 赛段用时
- 轮胎策略