ETAPA 12 · 23 AUG. · ZANDVOORT
DutchGrand PrixZandvoort
Lando NORRIS câștigă din pole
SPRINT WEEKEND
Strategie pneuri, pit stop-uri, safety car și incidente pentru fiecare sesiune a Dutch Grand Prix. Versiunea Pro adaugă diagrame de tururi, timpi pe sectoare, telemetrie și radio-ul echipelor.
Cursă: strategie pneuri
| Poz | Pilot | Echipă | Pneuri | Stop-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | MSHH | 3 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MMHHS | 4 |
| 3 | George RUSSELL | Mercedes | MMHH | 3 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SSHS | 3 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | SSMHS | 4 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | MHHSS | 4 |
| 7 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | SSMM | 3 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | SSSH | 3 |
| 9 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | MMHM | 3 |
| 11 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | SSHS | 3 |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | SMMH | 3 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | SSMHS | 4 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | MMMHS | 4 |
| 15 | Sergio PEREZ | Cadillac | SHHS | 3 |
| 16 | Carlos SAINZ | Williams | SSHS | 3 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | SHHM | 3 |
| - | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 0 |
| - | Esteban OCON | Haas F1 Team | MSHH | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | SSHH | 3 |
| - | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SS | 1 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HHHS | 3 |
Cursă: incidente
Virtual safety car în tururile 55 și 70. 5 penalizări. 12 tururi anulate.
Sprint: strategie pneuri
| Poz | Pilot | Echipă | Pneuri | Stop-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 0 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 7 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| 11 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | M | 0 |
| 12 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 13 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | M | 0 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 15 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 0 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | M | 0 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | M | 0 |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | M | 0 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 0 |
| 20 | Carlos SAINZ | Williams | MM | 1 |
| 21 | Sergio PEREZ | Cadillac | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | MM | 1 |
Sprint: incidente
1 tur anulat.
Calificări: incidente
4 tururi anulate.
Sprint qualifying: incidente
3 tururi anulate.
Date Pro · Cursă
Grafice pe tururi, sectoare și telemetrie
Pro
Graficele de tururi, timpii pe sectoare, strategia pneurilor și telemetria completă sunt funcții Pro.
- Grafic de tururi
- Timpi pe sectoare
- Strategie pneuri