ETAPA 5 · 24 MAI · MONTREAL
CanadianGrand PrixMontreal
Kimi ANTONELLI câștigă de pe P2
SPRINT WEEKEND
Strategie pneuri, pit stop-uri, safety car și incidente pentru fiecare sesiune a Canadian Grand Prix. Versiunea Pro adaugă diagrame de tururi, timpi pe sectoare, telemetrie și radio-ul echipelor.
Cursă: strategie pneuri
| Poz | Pilot | Echipă | Pneuri | Stop-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | SM | 1 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SM | 1 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SM | 1 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | SM | 1 |
| 5 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | SMSS | 3 |
| 6 | Franco COLAPINTO | Alpine | MH | 1 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MS | 1 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | MH | 1 |
| 9 | Carlos SAINZ | Williams | IMM | 2 |
| 10 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SM | 1 |
| 11 | Oscar PIASTRI | McLaren | IMMS | 3 |
| 12 | Nico HULKENBERG | Audi | ISM | 2 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | ISM | 2 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SMS | 2 |
| 15 | Lance STROLL | Aston Martin | SSM | 2 |
| 16 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | ISMSM | 4 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | S | 0 |
| - | Lando NORRIS | McLaren | IMM | 2 |
| - | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | S | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SS | 1 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | ISMS | 3 |
Cursă: incidente
Virtual safety car în tururile 31, 46 și 53. 6 penalizări. 35 tururi anulate.
Sprint: strategie pneuri
| Poz | Pilot | Echipă | Pneuri | Stop-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 2 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 4 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | M | 0 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 7 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | H | 0 |
| 9 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 10 | Carlos SAINZ | Williams | M | 0 |
| 11 | Liam LAWSON | Racing Bulls | M | 0 |
| 12 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 14 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 0 |
| 15 | Nico HULKENBERG | Audi | M | 0 |
| 16 | Lance STROLL | Aston Martin | S | 0 |
| 17 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | S | 0 |
| 18 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MM | 1 |
| 19 | Alexander ALBON | Williams | MS | 1 |
| 20 | Pierre GASLY | Alpine | MS | 1 |
| 21 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MMS | 2 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | MH | 1 |
Sprint: incidente
2 penalizări. 19 tururi anulate.
Calificări: incidente
21 tururi anulate.
Sprint qualifying: incidente
Un steag roșu. 19 tururi anulate.
Antrenamente 1: incidente
3 steaguri roșii. 30 tururi anulate.
Date Pro · Cursă
Grafice pe tururi, sectoare și telemetrie
Pro
Graficele de tururi, timpii pe sectoare, strategia pneurilor și telemetria completă sunt funcții Pro.
- Grafic de tururi
- Timpi pe sectoare
- Strategie pneuri