ETAPA 7 · 14 IUN. · BARCELONA
BarcelonaGrand Prix
Lewis HAMILTON câștigă de pe P2
Strategie pneuri, pit stop-uri, safety car și incidente pentru fiecare sesiune a Barcelona Grand Prix. Versiunea Pro adaugă diagrame de tururi, timpi pe sectoare, telemetrie și radio-ul echipelor.
Cursă: strategie pneuri
| Poz | Pilot | Echipă | Pneuri | Stop-uri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SHMH | 3 |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | MHH | 2 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | MHH | 2 |
| 4 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SMHM | 3 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | MHH | 2 |
| 6 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MHHS | 3 |
| 7 | Pierre GASLY | Alpine | MHH | 2 |
| 8 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MHH | 2 |
| 9 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MHH | 2 |
| 10 | Franco COLAPINTO | Alpine | SHH | 2 |
| 11 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHHS | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | SHHM | 3 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | SHMS | 3 |
| 14 | Sergio PEREZ | Cadillac | SHHM | 3 |
| 15 | Charles LECLERC | Ferrari | MHH | 2 |
| 16 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MHH | 2 |
| 17 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MHS | 2 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | SH | 1 |
| - | Alexander ALBON | Williams | MHHSS | 4 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | HH | 1 |
Cursă: pit stop-uri
| Pilot | Echipă | Timp | Tur |
|---|---|---|---|
| Gabriel BORTOLETO | Audi | 2,1 | 33 |
| Alexander ALBON | Williams | 2,1 | 29 |
| Oscar PIASTRI | McLaren | 2,2 | 14 |
| Isack HADJAR | Red Bull Racing | 2,3 | 58 |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 2,4 | 21 |
Cursă: incidente
Virtual safety car în tururile 41 și 63. 14 tururi anulate.
Calificări: incidente
Un steag roșu. 4 tururi anulate.
Antrenamente 3: incidente
Un steag roșu. 6 tururi anulate.
Date Pro · Cursă
Grafice pe tururi, sectoare și telemetrie
Pro
Graficele de tururi, timpii pe sectoare, strategia pneurilor și telemetria completă sunt funcții Pro.
- Grafic de tururi
- Timpi pe sectoare
- Strategie pneuri