ETAPA 17 · 11 DE OUT. · MARINA BAY
SingaporeGrande PrêmioMarina Bay
Próximo: CorridaDOM. 12:00 UTC
FIM DE SEMANA DE SPRINT
Estratégia de pneus, pit stops, safety cars e incidentes para cada sessão do Singapore Grand Prix. O Pro adiciona gráficos de voltas, tempos de setor, telemetria e rádio da equipe.
Sprint: estratégia de pneus
| Pos | Piloto | Equipe | Pneus | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | IIII | 3 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | IIII | 3 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | IIII | 3 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | IIII | 3 |
| 5 | Liam LAWSON | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 6 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | IIII | 3 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | IIII | 3 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | IIII | 3 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | IIII | 3 |
| 11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | IIII | 3 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | IIII | 3 |
| 13 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | IIII | 3 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | IIII | 3 |
| - | George RUSSELL | Mercedes | I | 0 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | II | 1 |
| - | Franco COLAPINTO | Alpine | II | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | IIII | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | I | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | IIIII | 4 |
| - | Sergio PEREZ | Cadillac | I | 0 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | IIII | 3 |
Sprint: incidentes
Safety car na volta 2. 10 voltas deletadas.
Qualificação: incidentes
13 voltas deletadas.
Qualificação Sprint: incidentes
Uma bandeira vermelha. 7 voltas deletadas.
Dados Pro · Qualificação
Gráficos de voltas, setores e telemetria
Pro
Dados detalhados da sessão e telemetria são recursos Pro.
- Tempos de setor
- Velocidades máximas
- Telemetria
Este fim de semana de corrida
Pro até 24 horas após a corrida: todos os palpites, painel ao vivo, replay, rádio
ou Pro a partir de /mês