ETAPA 1 · 8 DE MAR. · MELBOURNE
AustralianGrande PrêmioMelbourne
George RUSSELL vence da pole
Estratégia de pneus, pit stops, safety cars e incidentes para cada sessão do Australian Grand Prix. O Pro adiciona gráficos de voltas, tempos de setor, telemetria e rádio da equipe.
Corrida: estratégia de pneus
| Pos | Piloto | Equipe | Pneus | Paradas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
Corrida: pit stops
| Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2,2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2,3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2,3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2,4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2,5 | 33 |
Corrida: incidentes
Virtual safety car nas voltas 12, 18 e 34. 1 penalidade. 5 voltas deletadas.
Qualificação: incidentes
2 bandeiras vermelhas. 9 voltas deletadas.
Treino livre 3: incidentes
2 bandeiras vermelhas. 2 voltas deletadas.
Dados Pro · Corrida
Gráficos de voltas, setores e telemetria
Pro
Gráficos de voltas, tempos de setor, estratégia de pneus e telemetria completa são recursos Pro.
- Gráfico de voltas
- Tempos de setor
- Estratégia de pneus