ROUND 1 · MAR 8 · MELBOURNE
AustralianGrand PrixMelbourne
George RUSSELL wins from pole
Tyre strategy, pit stops, safety cars and incidents for every session of the Australian Grand Prix. Pro adds lap charts, sector times, telemetry and team radio.
Race: tyre strategy
| Pos | Driver | Team | Tyres | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
Race: pit stops
| Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2.2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2.3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2.3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2.4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2.5 | 33 |
Race: incidents
Virtual safety car on laps 12, 18, and 34. 1 penalty. 5 laps deleted.
Qualifying: incidents
2 red flags. 9 laps deleted.
Free practice 3: incidents
2 red flags. 2 laps deleted.
Pro data · Race
Lap charts, sectors and telemetry
Pro
Lap charts, sector times, tyre strategy and full telemetry are a Pro feature.
- Lap chart
- Sector times
- Tyre strategy