RONDE 1 · 8 MRT · MELBOURNE
AustralianGrand PrixMelbourne
George RUSSELL wint vanaf pole
Bandenstrategie, pitstops, safety cars en incidenten voor elke sessie van de Australian Grand Prix. Pro voegt rondegrafieken, sectortijden, telemetrie en teamradio toe.
Race: bandenstrategie
| Pos | Coureur | Team | Banden | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
Race: pitstops
| Coureur | Team | Tijd | Ronde |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2,2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2,3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2,3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2,4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2,5 | 33 |
Race: incidenten
Virtual safety car in rondes 12, 18 en 34. 1 straf. 5 rondes verwijderd.
Kwalificatie: incidenten
2 rode vlaggen. 9 rondes verwijderd.
Vrije training 3: incidenten
2 rode vlaggen. 2 rondes verwijderd.
Pro-data · Race
Rondegrafieken, sectoren en telemetrie
Pro
Rondeoverzichten, sectortijden, bandenstrategie en volledige telemetrie zijn een Pro-functie.
- Rondegrafiek
- Sectortijden
- Bandenstrategie