라운드 1 · 3월 8일 · MELBOURNE
Australian그랑프리Melbourne
George RUSSELL 폴 포지션 우승
Australian Grand Prix의 모든 세션에 대한 타이어 전략, 피트스톱, 세이프티카 및 사건 사고 정보. Pro 버전에서는 랩 차트, 섹터 타임, 텔레메트리 및 팀 라디오가 제공됩니다.
레이스: 타이어 전략
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 타이어 | 스톱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
레이스: 피트스톱
| 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2.2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2.3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2.3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2.4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2.5 | 33 |
레이스: 사건 및 사고
랩 12, 18 및 34에 버추얼 세이프티카 발령. 페널티 1건. 랩 5건 삭제.
퀄리파잉: 사건 및 사고
레드 플래그 2회. 랩 9건 삭제.
FP3: 사건 및 사고
레드 플래그 2회. 랩 2건 삭제.
Pro 데이터 · 레이스
랩 차트, 섹터, 텔레메트리
Pro
랩 차트, 섹터 타임, 타이어 전략 및 전체 텔레메트리는 Pro 전용 기능입니다.
- 랩 차트
- 섹터 타임
- 타이어 전략