RONDE 12 · 23 AUG · ZANDVOORT
DutchGrand PrixZandvoort
Lando NORRIS wint vanaf pole
SPRINT WEEKEND
Bandenstrategie, pitstops, safety cars en incidenten voor elke sessie van de Dutch Grand Prix. Pro voegt rondegrafieken, sectortijden, telemetrie en teamradio toe.
Race: bandenstrategie
| Pos | Coureur | Team | Banden | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | McLaren | MSHH | 3 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MMHHS | 4 |
| 3 | George RUSSELL | Mercedes | MMHH | 3 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | SSHS | 3 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | SSMHS | 4 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | MHHSS | 4 |
| 7 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | SSMM | 3 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | SSSH | 3 |
| 9 | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | MMHM | 3 |
| 11 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | SSHS | 3 |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | SMMH | 3 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | SSMHS | 4 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | MMMHS | 4 |
| 15 | Sergio PEREZ | Cadillac | SHHS | 3 |
| 16 | Carlos SAINZ | Williams | SSHS | 3 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | SHHM | 3 |
| - | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 0 |
| - | Esteban OCON | Haas F1 Team | MSHH | 3 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | SSHH | 3 |
| - | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | SS | 1 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HHHS | 3 |
Race: incidenten
Virtual safety car in rondes 55 en 70. 5 straffen. 12 rondes verwijderd.
Sprint: bandenstrategie
| Pos | Coureur | Team | Banden | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | M | 0 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 0 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | M | 0 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | M | 0 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | M | 0 |
| 7 | Lewis HAMILTON | Ferrari | M | 0 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| 11 | Liam LAWSON | Red Bull Racing | M | 0 |
| 12 | Franco COLAPINTO | Alpine | M | 0 |
| 13 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | M | 0 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 15 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | S | 0 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | M | 0 |
| 17 | Lance STROLL | Aston Martin | M | 0 |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | M | 0 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 0 |
| 20 | Carlos SAINZ | Williams | MM | 1 |
| 21 | Sergio PEREZ | Cadillac | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | MM | 1 |
Sprint: incidenten
1 ronde verwijderd.
Kwalificatie: incidenten
4 rondes verwijderd.
Sprint kwalificatie: incidenten
3 rondes verwijderd.
Pro-data · Race
Rondegrafieken, sectoren en telemetrie
Pro
Rondeoverzichten, sectortijden, bandenstrategie en volledige telemetrie zijn een Pro-functie.
- Rondegrafiek
- Sectortijden
- Bandenstrategie