ROUND 1 · 3月8日 · MELBOURNE
AustralianグランプリMelbourne
George RUSSELLがポール・トゥ・ウィン
Australian Grand Prixの全セッションにおけるタイヤ戦略、ピットストップ、セーフティカー、インシデントを分析。Pro版ではラップチャート、セクタータイム、テレメトリー、チームラジオが利用可能。
レース: タイヤ戦略
| 順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | ストップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | ?H | 1 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MHM | 2 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | HMH | 2 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MHH | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | ?H | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | ?H | 1 |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | ?HS | 2 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | ?HS | 2 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | HHS | 2 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | SHMS | 3 |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | ?HS | 2 |
| - | Isack HADJAR | Red Bull Racing | M | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | SSS | 2 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHSSS | 4 |
レース: ピットストップ
| ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|
| Charles LECLERC | Ferrari | 2.2 | 18 |
| George RUSSELL | Mercedes | 2.3 | 12 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2.3 | 18 |
| Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 2.4 | 18 |
| Alexander ALBON | Williams | 2.5 | 33 |
レース: インシデント
バーチャルセーフティカー導入: 12、18、34周目 1件のペナルティ 5周が抹消。
予選: インシデント
赤旗中断 2回 9周が抹消。
フリー走行3: インシデント
赤旗中断 2回 2周が抹消。
Proデータ · レース
ラップチャート、セクター、テレメトリー
Pro
ラップチャート、セクタータイム、タイヤ戦略、詳細なテレメトリーはPro機能です。
- ラップチャート
- セクタータイム
- タイヤ戦略