RUNDE 3 · 29. MÄRZ · SUZUKA
JapaneseGrand PrixSuzuka
Kimi ANTONELLI gewinnt von der Pole
Reifenstrategie, Boxenstopps, Safety-Cars und Zwischenfälle für jede Session des Japanese Grand Prix. Pro bietet zusätzlich Rundenanalysen, Sektorzeiten, Telemetrie und Teamfunk.
Rennen: Reifenstrategie
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | Stopps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 2 | Oscar PIASTRI | McLaren | MH | 1 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | MH | 1 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | MH | 1 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 7 | Pierre GASLY | Alpine | MH | 1 |
| 8 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | MH | 1 |
| 9 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MH | 1 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | MH | 1 |
| 12 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | MH | 1 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | MH | 1 |
| 14 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | MH | 1 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | MH | 1 |
| 16 | Franco COLAPINTO | Alpine | MH | 1 |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | MH | 1 |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | MHM | 2 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | HM | 1 |
| 20 | Alexander ALBON | Williams | MHSSSSM | 6 |
| - | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | MHM | 2 |
Rennen: Boxenstopps
| Fahrer | Team | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2,0 | 22 |
| Charles LECLERC | Ferrari | 2,1 | 17 |
| Oscar PIASTRI | McLaren | 2,4 | 18 |
| Kimi ANTONELLI | Mercedes | 2,4 | 22 |
| Lando NORRIS | McLaren | 2,5 | 16 |
Rennen: Zwischenfälle
Safety-Car in Runde 22. 7 Runden gelöscht.
Qualifying: Zwischenfälle
1 Runde gelöscht.
Pro-Daten · Rennen
Rundengrafiken, Sektoren und Telemetrie
Pro
Rundenzeiten, Sektorzeiten, Reifenstrategie und vollständige Telemetrie sind ein Pro-Feature.
- Rundendiagramm
- Sektorzeiten
- Reifenstrategie