RUNDE 2 · 15. MÄRZ · SHANGHAI
ChineseGrand PrixShanghai
Kimi ANTONELLI gewinnt von der Pole
SPRINT WOCHENENDE
Reifenstrategie, Boxenstopps, Safety-Cars und Zwischenfälle für jede Session des Chinese Grand Prix. Pro bietet zusätzlich Rundenanalysen, Sektorzeiten, Telemetrie und Teamfunk.
Rennen: Reifenstrategie
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | Stopps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | MH | 1 |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | MH | 1 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | MH | 1 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | MH | 1 |
| 5 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | MH | 1 |
| 6 | Pierre GASLY | Alpine | MH | 1 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | MH | 1 |
| 8 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | SHH | 2 |
| 9 | Carlos SAINZ | Williams | MH | 1 |
| 10 | Franco COLAPINTO | Alpine | HM | 1 |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | HM | 1 |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | HM | 1 |
| 13 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | MH | 1 |
| 14 | Esteban OCON | Haas F1 Team | HMS | 2 |
| 15 | Sergio PEREZ | Cadillac | MH | 1 |
| - | Oscar PIASTRI | McLaren | M | 0 |
| - | Lando NORRIS | McLaren | H | 0 |
| - | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | SH | 1 |
| - | Gabriel BORTOLETO | Audi | H | 0 |
| - | Fernando ALONSO | Aston Martin | HM | 1 |
| - | Lance STROLL | Aston Martin | H | 0 |
| - | Alexander ALBON | Williams | H | 0 |
Rennen: Boxenstopps
| Fahrer | Team | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2,4 | 10 |
| Liam LAWSON | Racing Bulls | 2,5 | 9 |
| Franco COLAPINTO | Alpine | 2,6 | 32 |
| Isack HADJAR | Red Bull Racing | 2,7 | 1 |
| Fernando ALONSO | Aston Martin | 2,8 | 31 |
Rennen: Zwischenfälle
Safety-Car in Runde 10. 1 Strafe. 5 Runden gelöscht.
Sprint: Reifenstrategie
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | Stopps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | S | 0 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | S | 0 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | S | 0 |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | S | 0 |
| 5 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | S | 0 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | S | 0 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | H | 0 |
| 8 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | M | 0 |
| 9 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | S | 0 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | M | 0 |
| 11 | Pierre GASLY | Alpine | M | 0 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | H | 0 |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | M | 0 |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | S | 0 |
| 15 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | S | 0 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | S | 0 |
| 17 | Fernando ALONSO | Aston Martin | H | 0 |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin | M | 0 |
| 19 | Sergio PEREZ | Cadillac | S | 0 |
| - | Nico HULKENBERG | Audi | M | 0 |
| - | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | M | 0 |
| - | Valtteri BOTTAS | Cadillac | M | 0 |
Sprint: Boxenstopps
| Fahrer | Team | Zeit | Runde |
|---|---|---|---|
| Lando NORRIS | McLaren | 2,4 | 13 |
| Oscar PIASTRI | McLaren | 2,7 | 13 |
| Lewis HAMILTON | Ferrari | 2,7 | 13 |
| Lance STROLL | Aston Martin | 2,7 | 13 |
| Charles LECLERC | Ferrari | 2,8 | 13 |
Sprint: Zwischenfälle
Safety-Car in Runde 13. 2 Strafen. 1 Runde gelöscht.
Qualifying: Zwischenfälle
7 Runden gelöscht.
Sprint-Qualifying: Zwischenfälle
4 Runden gelöscht.
Pro-Daten · Rennen
Rundengrafiken, Sektoren und Telemetrie
Pro
Rundenzeiten, Sektorzeiten, Reifenstrategie und vollständige Telemetrie sind ein Pro-Feature.
- Rundendiagramm
- Sektorzeiten
- Reifenstrategie